征询热线



Product
产物中间
全数分类
阅读量:
1000
产物描写
参数
- 底座和横梁为济南青大理石布局,具备良好的不变性, 高精度、 高刚性、高抗震性;
- 节制体系:德国SEIB MEYER CNC84 节制体系;
- 全线性机电布局, X,Y最大挪动速率可到达90m/min;
- 刀具丈量体系:接纳高机能刀具检测器;
- 接纳电容式断刀检测, 立即断刀监控。
名目 | 规格 |
X、Y最大挪动速率 | 90m / min |
Z轴最大速率 | 35m / min |
刀库容量 | 日式6-300把 |
X、Y、Z轴丈量体系 | 入口光栅尺,最小分辩率为0.5μm |
定位夹紧体系 | SMC气动主动定位夹紧 |
断刀检测体系 | 电容式断刀检测 |
规范主轴 | 160KPRM/200KPRM |
定位精度 | ±0.2mil(±0.005mm) |
反复定位精度 | ±0.1mil(±0.0025mm) |
钻孔精度 | ±1mil(±0.025mm) |
控深精度 | ±2.0mil(±0. 05mm) |
最小钻孔直径 | 4mil(φ0.1mm) |
最大钻孔直径 | 250.0mil(φ6.35mm) |
任务台面积 | 6-25‘’X29.7‘’(6-635mm×755mm) |
电源 | 3PH-AC380V+N+PE, 50/60HZ |
最大功耗 | 15KVA |
形状尺寸(长×宽×高) | 4900X2038X1700 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
PCB成型机
Copyright © 2020湖南宇晶机械股分无限公司 版权一切 网站扶植: 本网站已撑持ipv6拜候