征询热线



Product
产物中间
全数分类
阅读量:
1000
双面研磨/抛光机
YJ-9.6B10L/PA&YJ-9B5L/PA
被加工件最大直径:180mm
机械分量:约1980kg
本机械首要合用于硅片、石英晶片、光学晶体、玻璃、宝石、铌酸锂、砷化镓、陶瓷片等薄脆金属或非金属的研磨或抛光。 The machine is suitable for double side lapping and polishing of thin and fragile metal or non-metal parts such as silicon wafer, crystal quartz,optical crystal, glass, jewelry, lithium niobium acid, gallium arsenide, and ceramic wafer, etc.
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
阅读量:
1000
数目
-
+
库存:
产物描写
参数
-
机械接纳单机电驱动;游星轮在高低盘之间做行星勾当,工件高低外表同时平均研磨/ 抛光。
- 机械接纳内齿圈起落,内齿圈起落接纳点动节制体例操纵,使操纵者能自在节制齿圈起落高度。
- 机电接纳变频调速器节制,能在有用设置规模内以肆意速率任务,遏制、加加速进程安稳,无发抖、无打击。
- 太阳轮有两档速率调剂完成游星轮的正、反转,完成盘面的修研。
名目 | 规格 | 名目 | 规格 |
YJ-9B5LA | YJ-9.6B10LA | ||
上盘(mm) 下盘(mm) (外径x内径x厚度) |
研磨机(本厂规范): φ622xφ218x30 (上盘) φ622xφ218x30 (下盘) |
上盘(mm) 下盘(mm) (外径x内径x厚度) |
抛光机(本厂规范): φ600xφ360x23 (上盘) φ600xφ360x30 (下盘) |
装置游星轮个数 | 5 | 装置游星轮个数 | 10 |
被加工件最大厚度(mm) | 20 | 被加工件最大厚度(mm) | 20 |
被加工件最大直径(mm) | 180 | 被加工件最大直径(mm) | 100 |
下盘转速 | 0-60r/min | 下盘转速 | 0-60r/min |
内齿圈抬升路程 | 0-25mm | 内齿圈抬升路程 | 0-25mm |
主机电 | 3相 5.5kw 1450 r/min | 主机电 | 3相 5.5kw 1450 r/min |
砂泵机电 | 120W | 砂泵机电 | 120W |
分量规模kg | 0-60 | 分量规模kg | 0-60 |
抛光时候设定规模 | 0-9999s | 抛光时候设定规模 | 0-9999s |
气源压力 | 0.5-0.6Mpa | 气源压力 | 0.5-0.6Mpa |
任务压力 | 0.45-0.6Mpa | 任务压力 | 0.45-0.6Mpa |
装机容量 | 约6KVA | 装机容量 | 约6KVA |
形状尺寸(长x宽x高) | 1500x1000x2200 mm | 形状尺寸(长x宽x高) | 1500x1000x2200 mm |
装备品德 | 约1980kg | 装备品德 | 约1980kg |
装备每平方米分量 | 约1320kg/m2 | 装备每平方米分量 | 1320kg/m2 |
装备请求空中承重 | 1500kg/m2 | 装备请求空中承重 | 1500kg/m2 |
YJ-9B5PA | YJ-9.6B10PA | ||
上盘(mm) 下盘(mm) (外径x内径x厚度) |
抛光机(本厂规范): φ622xφ218x30 (上盘) φ622xφ218x30 (下盘) |
上盘(mm) 下盘(mm) (外径x内径x厚度) |
研磨机(本厂规范): φ600xφ360x23 (上盘) φ600xφ360x30 (下盘) |
装置游星轮个数 | 5 | 装置游星轮个数 | 10 |
被加工件最大厚度(mm) | 20 | 被加工件最大厚度(mm) | 20 |
被加工件最大直径(mm) | 180 | 被加工件最大直径(mm) | 100 |
下盘转速 | 0-60r/min | 下盘转速 | 0-60r/min |
内齿圈抬升路程 | 0-25mm | 内齿圈抬升路程 | 0-25mm |
主机电 | 3相 5.5kw 1450 r/min | 主机电 | 3相 5.5kw 1450 r/min |
砂泵机电 | 120W | 砂泵机电 | 120W |
分量规模kg | 0-60 | 分量规模kg | 0-60 |
抛光时候设定规模 | 0-9999s | 抛光时候设定规模 | 0-9999s |
气源压力 | 0.5-0.6Mpa | 气源压力 | 0.5-0.6Mpa |
任务压力 | 0.45-0.6Mpa | 任务压力 | 0.45-0.6Mpa |
装机容量 | 约6KVA | 装机容量 | 约6KVA |
形状尺寸(长x宽x高) | 1500x1000x2200 mm | 形状尺寸(长x宽x高) | 1500x1000x2200 mm |
装备品德 | 约1980kg | 装备品德 | 约1980kg |
装备每平方米分量 | 约1320kg/m2 | 装备每平方米分量 | 约1320kg/m2 |
装备请求空中承重 | 1500kg/m2 | 装备请求空中承重 | 1500kg/m2 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
双面研磨/抛光机
Copyright © 2020湖南宇晶机械股分无限公司 版权一切 网站扶植: 本网站已撑持ipv6拜候