征询热线



Product
产物中间
全数分类
阅读量:
1000
双面研磨/抛光机
YJ-22B5L/PA
被加工件最大直径:φ470mm
机械分量:约9000kg
本机械首要用于硅片、砷化镓片、陶瓷片、石英晶体及别的半导体资料的双面高精度研磨或抛光,也合用于别的金属、非金属、光学玻璃等硬、脆、薄资料的双面高精度研磨或抛光。 The machine is uniquely designed for double side lapping and polishing a wide variety of surfaces where flatness and ultra precision surface finish is critical. These materials include silicon wafer, GaAs wafer, ceramic wafer, quartz crystal wafer, semiconductor, and other hard and fragile materials.
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
阅读量:
1000
数目
-
+
库存:
产物描写
参数


- 机械接纳四机电驱动,下盘、上盘、内齿圈和太阳轮别离由机电零丁驱动;
- 机械全体布局松散,运转安稳,有用地延长各传动轴的长度,增添机械的机械刚度;
- 内齿圈、太阳轮同步起落并接纳点动操纵体例;
- 上盘装配增添机械的宁静装配,在摆片、维修等状况下不会因俄然毛病而降落,增添了宁静性;
- 经由过程转变内齿圈、太阳轮的速率,调剂完成游星轮的正、反转。
名目 | 规格 | 名目 | 规格 |
YJ-22B5LA | YJ-22B5PA | ||
高低盘(外径x内径x厚度)(mm) | φ1458xφ498x50 | 高低盘(外径x内径x厚度)(mm) | φ1458xφ498x50 |
游星轮参数(模数M、齿数Z) | M=3,Z=184 | 游星轮参数(模数M、齿数Z) | M=3,Z=184 |
最大工件直径(mm) | φ470 | 最大工件直径(mm) | φ470 |
工件厚度(mm) | 0.6~40 | 工件厚度(mm) | 0.6~40 |
装置游星轮个数 | 5 | 装置游星轮个数 | 5 |
下盘转速(RPM) | 0-50 | 下盘转速(RPM) | 0-50 |
上盘转速(RPM) | 0-40 | 上盘转速(RPM) | 0-40 |
内齿圈转速(RPM) | 0-25 | 内齿圈转速(RPM) | 0-25 |
太阳轮转速(RPM) | 0-40 | 太阳轮转速(RPM) | 0-40 |
齿圈抬升路程(mm) | 0-40 | 齿圈抬升路程(mm) | 0-40 |
加压规模(Kg) | 20~780 | 加压规模(Kg) | 20~780 |
上盘晋升气缸路程(mm) | 0-450 | 上盘晋升气缸路程(mm) | 0-450 |
下盘机电 | 15kw 1450rpm | 下盘机电 | 15kw 1450rpm |
上盘机电 | 11kw 1450rpm | 上盘机电 | 11kw 1450rpm |
内齿圈机电 | 4kw 1450rpm | 内齿圈机电 | 4kw 1450rpm |
太阳轮机电 | 2.2kw 1450rpm | 太阳轮机电 | 2.2kw 1450rpm |
起落机电 | 750W | 起落机电 | 750W |
砂泵机电 | 250W | 砂泵机电 | 250W |
装机容量(KVA) | 约34KVA | 装机容量(KVA) | 约34KVA |
形状尺寸(长X宽X高)(mm) | 2950x2000x2950 | 形状尺寸(长X宽X高)(mm) | 2950x2000x2950 |
装备品德(kg) | 约9000 | 装备品德(kg) | 约9000 |
装备每平方米分量 | 1550kg/㎡ | 装备每平方米分量 | 1550kg/㎡ |
装备请求空中承重(kg/㎡) | 1705kg/㎡ | 装备请求空中承重(kg/㎡) | 1705kg/㎡ |
扫二维码用手机看
上一个
双面研磨/抛光机
下一个
无
Copyright © 2020湖南宇晶机械股分无限公司 版权一切 网站扶植: 本网站已撑持ipv6拜候