征询热线



Product
产物中间
全数分类
阅读量:
1000
双面研磨/抛光机
YJ-16B8L/PB
被加工件最大直径:φ290mm
机械分量:约4200Kg
本机械首要用于硅片、砷化镓片、陶瓷片、石英晶体及其余半导体资料的双面高精度研磨或抛光,也合用于其余金属、非金属、光学玻璃、蓝宝石等硬、脆、薄资料的双面高精度研磨或抛光。 This machine is suitable for double-side precision lapping and polishing of silicon wafer, crystal quartz wafer, sapphire wafer, optical crystal, optical glass, lithium niobium acid, ceramic wafer, and other hard and fragile materials.
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
阅读量:
1000
数目
-
+
库存:
产物描写
参数


名目 | 规格 | 名目 | 规格 |
YJ-16B8LB | YJ-16B8PB | ||
高低盘(mm)(内径x外径x厚度) | φ1188xφ618x45 (柱销齿) | 高低盘(mm)(内径x外径x厚度) | φ1188xφ618x45 (柱销齿) |
最小研磨厚度 (mm) | 0.3 | 最小抛光厚度 (mm) | 0.3 |
最大研磨厚度 (mm) | 30 | 最大抛光厚度 (mm) | 30 |
最大研磨直径(mm) | φ290 | 最大抛光直径(mm) | φ290 |
装置游星轮个数 | 8 | 装置游星轮个数 | 8 |
下盘转速 | 0-50RPM | 下盘转速 | 0-50RPM |
上盘晋升气缸路程 | 450mm | 上盘晋升气缸路程 | 450mm |
齿圈抬升路程 | 30mm | 齿圈抬升路程 | 30mm |
上盘机电 | 三相 7.5Kw 1450rpm | 上盘机电 | 三相 7.5Kw 1450rpm |
下盘机电 | 三相 7.5Kw 1450rpm | 下盘机电 | 三相 7.5Kw 1450rpm |
太阳轮机电 | 三相 1.5/2.2Kw 1450rpm | 太阳轮机电 | 三相 1.5/2.2Kw 1450rpm |
砂泵机电 | 250W | 砂泵机电 | 250W |
加压规模 | 0-400kg | 加压规模 | 0-400kg |
任务压力 | 0.5-0.6Mpa | 任务压力 | 0.5-0.6MPa |
装机容量 | 约18KVA | 装机容量 | 约18KVA |
主机尺寸 | 1970x1765x2670 (mm) | 主机尺寸 | 1970x1765x2670 (mm) |
装备总分量 | 约4200Kg | 装备总分量 | 约4200Kg |
装备每平方米分量 | 约1550kg/㎡ | 装备每平方米分量 | 约1550kg/㎡ |
装备请求空中承重 | 约1710kg/㎡ | 装备请求空中承重 | 约1710kg/㎡ |
扫二维码用手机看
Copyright © 2020湖南宇晶机械股分无限公司 版权一切 网站扶植: 本网站已撑持ipv6拜候